Designed by Jörg Baierl

 

Home
Nach oben

Frühlingsturnier 2014

Abschlusstabelle nach 7 Runden:

Platz Name, Vorname DWZ Verein + = - Punkte Buchholz
1. Schaarschmidt, Kay 2129 SV Muldental Wilkau-Haßlau 6 1 0 6,5 27,0
2. Dannhäuser, Kevin 1916 Zwickauer SC 4 3 0 5,5 29,0
3. Völkel, Gerd 1866 Zwickauer SC 4 1 2 4,5 30,5
4. Biba, Josef 1862 SV Klingenthal 4 1 2 4,5 27,0
5. Pešek, Petr 1750 SV Klingenthal 4 0 3 4,0 27,0
6. Hlousek, Milan 1705 SV Klingenthal 3 2 2 4,0 23,5
7. Kröner, Mario 1628 Zwickauer SC 4 0 3 4,0 21,5
8. Baierl, Jörg 1868 TSV Lichtentanne 3 1 3 3,5 24,5
9. Dr. Hofmann, Andreas 1205 TSV Lichtentanne 3 1 3 3,5 23,5
10. Divoky, Milan 1426 SV Klingenthal 2 2 3 3,0 26,5
11. Mothes, Rainer 1703 SG Waldkirchen 2 2 3 3,0 23,0
12. Barta, Lajos 1481 TSV Lichtentanne 2 0 5 2,0 21,5
13. Fritsche, Frank 1794 Zwickauer SC 1 0 6 1,0 21,0

Nach oben