Designed by Jörg Baierl

 

Home
Nach oben

Frühlingsturnier 2013

Abschlusstabelle nach 7 Runden:

Platz Name, Vorname DWZ Verein + = - Punkte Buchholz
1. Katzer, Michael 1893 VfL 1990 Gera 5 2 0 6,0 26,5
2. Du Maire, Jerome 2028 SV 1861 Liebschwitz 5 1 1 5,5 22,5
3. Dannhäuser, Kevin 1820 Zwickauer SC 4 1 2 4,5 25,0
4. Baierl, Jörg 1862 TSV Lichtentanne 4 0 3 4,0 25,5
5. Kröner, Mario 1664 Zwickauer SC 2 3 2 3,5 29,0
6. Barta, Lajos 1475 TSV Lichtentanne 2 3 2 3,5 22,0
7. Gattermann, Jörg 1523 TSV Lichtentanne 3 1 3 3,5 21,5
8. Hochmuth, Jörg 1436 TSV Lichtentanne 2 0 5 2,0 25,5
9. Mothes, Rainer 1682 SG Waldkirchen 2 2 3 2,0 22,5
10. Dr. Hofmann, Andreas 1283 TSV Lichtentanne 0 1 6 0,5 25,0

Nach oben