| Teilnehmer | DWZ | Verein | |
|---|---|---|---|
| 1 | Watzke, Birger | 2176 | Schachzirkel Elstertal |
| 2 | Schuffenhauer, Uwe | 2009 | SVM Wilkau-Haßlau |
| 3 | Völkel, Gerd | 1961 | Zwickauer SC |
| 4 | Gündel, Bernd | 1919 | SG Waldkirchen |
| 5 | Baierl, Jörg | 1856 | TSV Lichtentanne |
| 6 | Coder, Thorsten | 1813 | Zwickauer SC |
| 7 | Faber, Lutz | 1781 | Zwickauer SC |
| 8 | Kröner, Otto | 1768 | Zwickauer SC |
| 9 | Dannhäuser, Kevin | 1640 | Zwickauer SC |
| 10 | Kröner, Mario | 1636 | Zwickauer SC |
| 11 | Schuffenhauer, Robert | 1629 | SVM Wilkau-Haßlau |
| 12 | Spitzner, Frank | 1620 | SG Waldkirchen |
| 13 | Forberger, Dieter | 1595 | TSV Lichtentanne |
| 14 | Steininger, Gerd | 1593 | Zwickauer SC |
| 15 | Förster, Sebastian | 1553 | Zwickauer SC |
| 16 | Barta, Lajos | 1519 | TSV Lichtentanne |
| 17 | Florenske, Sören | 1434 | Zwickauer SC |
| 18 | Hochmuth, Jörg | 1426 | TSV Lichtentanne |
| 19 | Hofmann, Andreas | 1353 | TSV Lichtentanne |
| 20 | Richter, Stefan | 1333 | SV Empor West Zwickau |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)