| Platz | Spieler | Verein | Punkte | BH | SoBo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völkel, Gerd | Zwickauer SC | 6.0 | 27.5 | 22.50 |
| 2 | Watzke, Birger | Schachzirkel Elstertal | 5.0 | 30.0 | 20.25 |
| 3 | Gündel, Bernd | SG Waldkirchen | 5.0 | 28.0 | 19.00 |
| 4 | Baierl, Jörg | TSV Lichtentanne | 5.0 | 26.5 | 15.75 |
| 5 | Schuffenhauer, Uwe | SVM Wilkau-Haßlau | 4.5 | 29.5 | 16.00 |
| 6 | Faber, Lutz | Zwickauer SC | 4.5 | 23.0 | 13.25 |
| 7 | Dannhäuser, Kevin | Zwickauer SC | 4.5 | 19.5 | 11.75 |
| 8 | Kröner, Mario | Zwickauer SC | 3.5 | 28.5 | 12.25 |
| 9 | Coder, Thorsten | Zwickauer SC | 3.5 | 28.0 | 11.50 |
| 10 | Schuffenhauer, Robert | SVM Wilkau-Haßlau | 3.5 | 27.0 | 10.75 |
| 11 | Förster, Sebastian | Zwickauer SC | 3.5 | 22.0 | 8.75 |
| 12 | Florenske, Sören | Zwickauer SC | 3.5 | 20.0 | 8.75 |
| 13 | Steininger, Gerd | Zwickauer SC | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
| 14 | Hochmuth, Jörg | TSV Lichtentanne | 2.5 | 25.5 | 5.25 |
| 15 | Spitzner, Frank | SG Waldkirchen | 2.5 | 23.0 | 6.50 |
| 16 | Richter, Stefan | SV Empor West Zwickau | 2.5 | 21.5 | 7.00 |
| 17 | Kröner, Otto | Zwickauer SC | 2.0 | 22.0 | 5.00 |
| 18 | Forberger, Dieter | TSV Lichtentanne | 2.0 | 21.5 | 4.00 |
| 19 | Barta, Lajos | TSV Lichtentanne | 2.0 | 20.0 | 4.50 |
| 20 | Hofmann, Andreas | TSV Lichtentanne | 1.5 | 21.5 | 4.25 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)