| Völkel, Gerd | - | Coder, Thorsten | 1:0 |
| Watzke, Birger | - | Baierl, Jörg | 1/2 |
| Gündel, Bernd | - | Schuffenhauer, Uwe | 1:0 |
| Faber, Lutz | - | Kröner, Mario | 1:0 |
| Dannhäuser, Kevin | - | Steininger, Gerd | 1:0 |
| Hochmuth, Jörg | - | Florenske, Sören | 0:1 |
| Spitzner, Frank | - | Förster, Sebastian | 0:1 |
| Schuffenhauer, Robert | - | Kröner, Otto | 1:0 |
| Richter, Stefan | - | Forberger, Dieter | 1/2 |
| Barta, Lajos | - | Hofmann, Andreas | 0:1 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)