| Völkel, Gerd | - | Watzke, Birger | 1/2 |
| Kröner, Mario | - | Baierl, Jörg | 0:1 |
| Coder, Thorsten | - | Schuffenhauer, Uwe | 0:1 |
| Steininger, Gerd | - | Gündel, Bernd | 0:1 |
| Dannhäuser, Kevin | - | Schuffenhauer, Robert | 1:0 |
| Barta, Lajos | - | Faber, Lutz | 0:1 |
| Förster, Sebastian | - | Florenske, Sören | 1/2 |
| Kröner, Otto | - | Spitzner, Frank | 0:1 |
| Forberger, Dieter | - | Hochmuth, Jörg | 0:1 |
| Hofmann, Andreas | - | Richter, Stefan | 0:1 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)