| Völkel, Gerd | - | Baierl, Jörg | 1:0 |
| Watzke, Birger | - | Gündel, Bernd | 1/2 |
| Schuffenhauer, Uwe | - | Steininger, Gerd | 1:0 |
| Kröner, Mario | - | Coder, Thorsten | 1/2 |
| Dannhäuser, Kevin | - | Faber, Lutz | 0:1 |
| Schuffenhauer, Robert | - | Richter, Stefan | 1:0 |
| Kröner, Otto | - | Florenske, Sören | 1:0 |
| Spitzner, Frank | - | Hochmuth, Jörg | 1/2 |
| Förster, Sebastian | - | Hofmann, Andreas | 1:0 |
| Barta, Lajos | - | Forberger, Dieter | 1:0 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)