| Baierl, Jörg | - | Schuffenhauer, Uwe | 1/2 |
| Coder, Thorsten | - | Watzke, Birger | 1/2 |
| Gündel, Bernd | - | Schuffenhauer, Robert | 1:0 |
| Hochmuth, Jörg | - | Völkel, Gerd | 0:1 |
| Kröner, Mario | - | Förster, Sebastian | 1:0 |
| Steininger, Gerd | - | Richter, Stefan | 1:0 |
| Faber, Lutz | - | Spitzner, Frank | 1/2 |
| Forberger, Dieter | - | Dannhäuser, Kevin | 0:1 |
| Hofmann, Andreas | - | Kröner, Otto | 0:1 |
| Florenske, Sören | - | Barta, Lajos | 1:0 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)