| Richter, Stefan | - | Baierl, Jörg | 0:1 |
| Schuffenhauer, Robert | - | Coder, Thorsten | 1/2 |
| Förster, Sebastian | - | Schuffenhauer, Uwe | 0:1 |
| Watzke, Birger | - | Kröner, Mario | 1:0 |
| Völkel, Gerd | - | Forberger, Dieter | 1:0 |
| Spitzner, Frank | - | Gündel, Bernd | 0:1 |
| Barta, Lajos | - | Hochmuth, Jörg | 0:1 |
| Dannhäuser, Kevin | - | Hofmann, Andreas | 1/2 |
| Kröner, Otto | - | Faber, Lutz | 0:1 |
| Florenske, Sören | - | Steininger, Gerd | 0:1 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)