| Baierl, Jörg | - | Hofmann, Andreas | 1:0 |
| Kröner, Mario | - | Barta, Lajos | 1:0 |
| Coder, Thorsten | - | Kröner, Otto | 1:0 |
| Richter, Stefan | - | Dannhäuser, Kevin | 1:0 |
| Faber, Lutz | - | Schuffenhauer, Robert | 0:1 |
| Schuffenhauer, Uwe | - | Florenske, Sören | 1:0 |
| Forberger, Dieter | - | Spitzner, Frank | 1/2 |
| Steininger, Gerd | - | Förster, Sebastian | 0:1 |
| Gündel, Bernd | - | Völkel, Gerd | 1/2 |
| Watzke, Birger | - | Hochmuth, Jörg | 1:0 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)