Fortschrittstabelle nach Runde 7
  Spieler Verein 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH vBH
1 Watzke, Birger Schachzirkel Elstertal 18W1 10W1 6S½ 4W½ 7S1 3S½ 5W½ 5.0 30.0 187.0
2 Schuffenhauer, Uwe SVM Wilkau-Haßlau 17W1 15S1 5S½ 14W1 3W0 6S1 4S0 4.5 29.5 177.5
3 Völkel, Gerd Zwickauer SC 4S½ 13W1 18S1 5W1 2S1 1W½ 6W1 6.0 27.5 189.0
4 Gündel, Bernd SG Waldkirchen 3W½ 12S1 11W1 1S½ 10W0 14S1 2W1 5.0 28.0 191.0
5 Baierl, Jörg TSV Lichtentanne 19W1 20S1 2W½ 3S0 11W1 10S1 1S½ 5.0 26.5 185.5
6 Coder, Thorsten Zwickauer SC 8W1 11S½ 1W½ 10S½ 15W1 2W0 3S0 3.5 28.0 186.5
7 Faber, Lutz Zwickauer SC 11W0 8S1 12W½ 9S1 1W0 16S1 10W1 4.5 23.0 170.0
8 Kröner, Otto Zwickauer SC 6S0 7W0 19S1 17W1 14S0 12W0 11S0 2.0 22.0 168.0
9 Dannhäuser, Kevin Zwickauer SC 20S0 19W½ 13S1 7W0 18S1 11W1 14W1 4.5 19.5 165.5
10 Kröner, Mario Zwickauer SC 16W1 1S0 15W1 6W½ 4S1 5W0 7S0 3.5 28.5 177.5
11 Schuffenhauer, Robert SVM Wilkau-Haßlau 7S1 6W½ 4S0 20W1 5S0 9S0 8W1 3.5 27.0 168.5
12 Spitzner, Frank SG Waldkirchen 13S½ 4W0 7S½ 18W½ 17S0 8S1 15W0 2.5 23.0 162.0
13 Forberger, Dieter TSV Lichtentanne 12W½ 3S0 9W0 16S0 19S1 18W0 20S½ 2.0 21.5 158.5
14 Steininger, Gerd Zwickauer SC 15W0 17S1 20W1 2S0 8W1 4W0 9S0 3.0 25.5 162.5
15 Förster, Sebastian Zwickauer SC 14S1 2W0 10S0 19W1 6S0 17W½ 12S1 3.5 22.0 176.0
16 Barta, Lajos TSV Lichtentanne 10S0 18W0 17S0 13W1 20S1 7W0 19W0 2.0 20.0 161.5
17 Florenske, Sören Zwickauer SC 2S0 14W0 16W1 8S0 12W1 15S½ 18S1 3.5 20.0 167.5
18 Hochmuth, Jörg TSV Lichtentanne 1S0 16S1 3W0 12S½ 9W0 13S1 17W0 2.5 25.5 161.5
19 Hofmann, Andreas TSV Lichtentanne 5S0 9S½ 8W0 15S0 13W0 20W0 16S1 1.5 21.5 153.0
20 Richter, Stefan SV Empor West Zwickau 9W1 5W0 14S0 11S0 16W0 19S1 13W½ 2.5 21.5 161.5

Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)